產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
    
      3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統
    
      MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
    
      SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數字示波器
    
    
    
      ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
    
      UT89X/UT89XD優利德UT89X/D系列專業NCV數字式萬用表
    
      UTG932/UTG962優利德UTG932/UTG962函數任意波形發生器
    
      E8900A德力 5G NR 信號分析儀
    
    
    
      UT890C/D/C+/D+優利德UT890C/D/C+/D+數字萬用表
    
      DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數字示波器
    
      UTP1306S優利德UTP1306S系列直流穩壓電源
    
      AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規測試儀
    
    
    
      UTD7072BG/UTD7102BG優利德UTD7072BG/UTD7102BG數字存儲示波器
    
      EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
    
      艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
    
      CS-200CS-200美能達色彩亮度計
    
    
                    
產品簡介
                  盛普 SP33520A-26/36/46/60/80 信號發生器SP33520A-26SP33520A-36SP33520A-46SP33520A-60SP33520A-80
| 品牌 | 盛普 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
盛普 SP33520A-26/36/46/60/80 信號發生器
概述:
 
SP33520A系列函數/任意波形發生器是一款采用擴展精細差值技術的信號發生器,可提供比以往DDS 信號發生器更出色的性能,提升保真度和靈活性。它可以內置任意波信號發生模塊。它的眾多性能使該款儀器是您目前和今后各種測量方案的優先選擇。能夠幫助您加快開發速度、提升產品品質和可靠性
特點:
 
■ 輸出正弦波、方波、脈沖波、斜波、噪聲、直流及任意波形
■ 內置50余種任意波形,配Arb Buliding任意波編輯軟件
■ 標配等性能雙通道,相當于兩個獨立的信號源
■ ±1ppm準確度,相位噪聲低至-125 dBc/Hz(選配TCXO時鐘)
■ 200MSa/s采樣率,14bits垂直分辨率
■ 全數字調制: AM、DSSC AM、FM、PM、PWM、ASK、FSK、BPSK 
■ 總諧波失真低至0.05%
■ 多種接口:USB(Device,Host支持U盤讀寫)、LAN、GPIB(選) 
■ 可選配掃頻儀功能插件、功率計插件或功率信號輸出插件
■ 內置6位/秒,250MHz頻率計數器
■ 4.3英寸彩色TFT LCD顯示屏,支持中英文界面
技術指標:
 
名 稱  | 技 術 指 標  | ||||
型 號  | SP33520A-26  | SP33520A-36  | SP33520A-46  | SP33520A-60  | SP33520A-80  | 
頻 率 特 性  | |||||
正弦波  | 1μHz ~ 26 MHz  | 1μHz ~ 36 MHz  | 1μHz ~ 46 MHz  | 1μHz ~ 60 MHz  | 1μHz ~ 80 MHz  | 
方波,脈沖波  | 1μHz ~ 20 MHz  | 1μHz ~ 20 MHz  | 1μHz ~ 20 MHz  | 1μHz ~ 20 MHz  | 1μHz ~ 20 MHz  | 
斜波  | 1μHz ~ 1MHz  | 1μHz ~ 1 MHz  | 1μHz ~ 1 MHz  | 1μHz ~ 1 MHz  | 1μHz ~ 1 MHz  | 
任意波  | 1μSa/s ~ 50 MSa/s  | ||||
噪聲  | 30 MHz帶寬白噪聲  | ||||
分辨率  | 1μHz  | ||||
準確度  | ±1ppm (選配TCXO時鐘)  | ||||
正 弦 波 頻 譜 純 度  | |||||
諧波失真  | < -70dBc < 20kHz < -50dBc 20kHz ~ 1MHz < -40dBc 1MHz ~ 30MHz < -30dBc 30MHz ~ 80MHz  | ||||
寄生信號  | ≤ 10MHz : <-70dBc(典型值) > 10MHz: <-70dBc+6dB /倍頻程(典型值)  | ||||
相位噪聲  | 10 MHz,0dBm,10kHz偏置: ≤-125 dBc/Hz (選配TCXO時鐘)  | ||||
方 波  | |||||
上升/下降沿  | 13ns  | ||||
過沖  | ≤2% (50Ω)  | ||||
占空比  | 0.01% ~ 99.99% 分辨率 0.01%  | ||||
抖動  | ≤100ps rms(標稱值)  | ||||
斜 波  | |||||
線性度  | ≤0.1% 從信號的5% 至95%  | ||||
對稱性  | 0.00% ~ 100.00% 分辨率 0.01% (0% 是指負斜波, 100% 是指正斜波, 50% 是指三角波)  | ||||
脈 沖 波  | |||||
上升/下降沿  | 13ns ~ 1μs 可獨立變化 分辨率 0.1ns  | ||||
脈沖寬度  | 21.3 ns ~ 周期-21.3 ns 分辨率 0.1ns  | ||||
過沖  | ≤2% (50Ω)  | ||||
抖動  | ≤100ps rms(標稱值)  | ||||
噪聲  | 30 MHz帶寬白噪聲 重復周期大于50年  | ||||
任 意 波  | |||||
采樣率  | 1μSa/s ~ 50 MSa/s 分辨率 1μSa/s  | ||||
波形長度  | 8~16384 Samples 分辨率:1Sample  | ||||
垂直分辨率  | 14 bits  | ||||
幅 度 特 性  | |||||
范圍  | 2mVpp~ 20Vpp(High Z) ≤80MHz  | ||||
平坦度  | <100kHz: ±0.5dB 100kHz ~ 75MHz: ±1dB 75MHz ~ 80MHz: -3dB  | ||||
精度  | ±1%設置值±1mVpp,1kHz 正弦波  | ||||
偏移電平范圍  | ±(10 VDC –AC峰值/2) (High Z)  | ||||
調 制 特 性  | |||||
DSSC AM  | 調制深度:0.0%~ 120.0% 分辨率 0.1%  | ||||
FM  | 調制深度:0 ~(載波頻率)/2 分辨率 1μHz  | ||||
PM  | 調制深度:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1°  | ||||
PWM (脈沖波)  | 調制深度:0.0ns ~ width-21.3 ns 分辨率 0.1ns  | ||||
FSK  | 切換速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz  | ||||
BPSK  | 跳變相位:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 切換速率: 1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz  | ||||
ASK  | 跳變幅度:2mVpp~ 20Vpp (High Z) 切換速率: 1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz  | ||||
掃 描 特 性  | |||||
載波波形  | 正弦波、方波、斜波、脈沖波  | ||||
掃描模式  | 線性/對數 (Linear/Log)  | ||||
掃描時間  | 0.001 s ~ 3600 s 分辨率 1mSec  | ||||
猝 發 特 性  | |||||
載波波形  | 正弦波、方波、斜波、脈沖波、任意波  | ||||
起始相位  | 0.0 ~ 360.0° 分辨率 0.1°  | ||||
猝發波形個數  | 1 ~ 100000000 分辨率 1  | ||||
頻 率 計  | |||||
頻率范圍  | 10Hz ~ 250 MHz AC耦合  | ||||
精度  | 6 位/秒  | ||||
掃 頻 儀 (選 件)  | |||||
頻率范圍  | 1KHz ~ 80 MHz(大)  | ||||
動態范圍  | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度)  | ||||
功 率 計 (選 件)  | |||||
頻率范圍  | 1KHz ~ 100 MHz  | ||||
動態范圍  | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度,需設置補償頻率) 可同時顯示有效值  | ||||
功 率 信 號 輸 出 模 塊 (選 件)  | |||||
帶寬  | 10Hz ~ 200 kHz  | ||||
輸出功率  | 8W 負載8Ω 輸出阻抗:2Ω  | ||||
電源電壓  | 100V ~ 240V (47Hz ~ 63Hz)  | ||||
機械尺寸  | 260mm× 105mm ×290mm  | ||||
盛普 SP33520A-26/36/46/60/80 信號發生器